国家人口计生委药具管理中心于2013年12月31日,在国家卫生计生委网站及2009版全国计划生育药具购调存业务管理信息系统发布了2014年度全国计划生育药具政府采购项目采购公告,共有39家《计划生育避孕药具政府采购目录(2009版)》内药具生产企业提交投标文件,1月25-26日在京召开了政府采购专家评审会,现公示评审结果。
如对评审结果有异议,可自本公告发布之日起七个工作日内书面提出。
联系人:张爱民
联系电话:010-62116622 转 3070
传 真:010-62111865
邮政编码:100081
通信地址:北京市海淀区皂君庙甲14号
国家人口计生委药具管理中心
二○一四年一月二十七日
  1.避孕药品
| 产 品 名 称 | 生 产 企 业 | 得分 | 
| 复方炔诺酮片 | 上海信谊天平药业有限公司 | 84.14 | 
| 浙江仙琚制药股份有限公司 | 83.64 | |
| 复方醋酸甲地孕酮片 | 上海信谊天平药业有限公司 | 84.14 | 
| 复方左炔诺孕酮片 | 华润紫竹药业有限公司 | 93.00 | 
| 南京白敬宇制药有限责任公司 | 68.93 | |
| 华中药业股份有限公司 | 69.29 | |
| 左炔诺孕酮炔雌醇(三相)片 | 四川川大华西药业股份有限公司 | 83.93 | 
| 复方左炔诺孕酮片(21+7) | 华润紫竹药业有限公司 | 91.36 | 
| 醋酸甲地孕酮片 | 上海信谊天平药业有限公司 | 81.50 | 
| 壬苯醇醚膜 | 天津金耀药业有限公司 | 78.79 | 
| 中国药科大学制药有限公司 | 82.00 | |
| 吉林敖东集团大连药业股份有限公司 | 90.14 | |
| 壬苯醇醚栓(爱侣) | 上海现代制药股份有限公司 | 76.64 | 
| 黑龙江成功药业有限公司 | 87.14 | |
| 天津金耀药业有限公司 | 85.86 | |
| 吉林敖东集团大连药业股份有限公司 | 88.71 | |
| 中国药科大学制药有限公司 | 85.79 | |
| 壬苯醇醚凝胶 | 中国药科大学制药有限公司 | 81.93 | 
| 左炔诺孕酮硅胶棒(二根型) | 上海达华药业有限公司 | 81.64 | 
| 辽宁绿丹药业有限公司 | 75.79 | |
| 左炔诺孕酮硅胶棒(六根型) | 辽宁绿丹药业有限公司 | 75.29 | 
| 炔雌醇片 | 上海信谊天平药业有限公司 | 80.64 | 
2.天然胶乳橡胶避孕套
| 生产厂家 | 得分 | 
| 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 92.23 | 
| 天津中生乳胶有限公司 | 92.01 | 
| 广州广橡企业集团有限公司双一乳胶厂 | 90.23 | 
| 大连乳胶有限责任公司 | 90.21 | 
| 青岛双蝶集团股份有限公司 | 86.19 | 
| 河北安琪胶业有限公司 | 83.21 | 
| 苏州嘉乐威企业发展有限公司 | 82.14 | 
| 上海名邦橡胶制品有限公司 | 80.14 | 
| 上海金香乳胶制品有限公司 | 79.64 | 
| 沈阳天地乳胶有限公司 | 76.71 | 
| 浙江相伴乳胶制品有限公司 | 76.00 | 
| 湖南云阳科技实业有限公司 | 70.94 | 
| 河南省西贝橡胶有限公司 | 55.90 | 
3.非光面避孕套
  中标企业:桂林紫竹乳胶制品有限公司
       苏州嘉乐威企业发展有限公司
4.宫内节育器及其他
| 分类 | 品种名称 | 生产厂家 | 得分 | 
| 宫内 | T铜宫内节育器(TCu220C系列) | 天津市医疗器械厂有限公司 | 86.57 | 
| 无锡市天一医疗器械有限公司 | 63.43 | ||
| TCu宫内节育器(TCu220C球头) | 无锡市天一医疗器材有限公司 | 63.71 | |
| TCu宫内节育器(TCu220C三球型) | 天津市医疗器械厂有限公司 | 85.21 | |
| 宫腔形宫内节育器 | 青岛市市北区医疗器械厂 | 48.21 | |
| 河南雅康药业有限公司 | 80.07 | ||
| 重庆市南桐节育器具厂有限公司 | 47.50 | ||
| 武汉卫民医疗器械有限责任公司 | 42.86 | ||
| 元宫型含铜宫内节育器 | 烟台计生药械有限公司 | 90.00 | |
| 元宫型含铜含吲哚美辛宫内节育器 | 烟台计生药械有限公司 | 87.35 | |
| γ型含铜含吲哚美辛宫内节育器 | 上海医用缝合针厂有限公司 | 80.93 | |
| HCu280型花式宫内节育器 | 沈阳丽人医疗科技有限公司 | 86.93 | |
| MCu型宫内节育器 | 四平市鑫力医疗器械有限公司 | 83.64 | |
| 其他 | 纳米银隐形避孕套(女用避孕泡沫) | 广东同德药业有限公司 | 85.00 | 
版权所有:中华人民共和国国家卫生健康委员会