附件
2009年6月全国法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 696966 | 1189 | |
甲乙类传染病合计 | 380873 | 1139 | |
鼠疫 | 0 | 0 | |
霍乱 | 1 | 0 | |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | |
艾滋病 | 1551 | 435 | |
病毒性肝炎* | 139425 | 74 | |
甲型肝炎 | 4399 | 1 | |
乙型肝炎 | 116439 | 55 | |
丙型肝炎 | 12191 | 14 | |
戊型肝炎 | 1649 | 1 | |
肝炎未分型 | 4747 | 3 | |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 | |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | |
甲型H1N1流感 | 544 | 0 | |
麻疹 | 6604 | 3 | |
流行性出血热 | 1066 | 19 | |
狂犬病 | 194 | 187 | |
流行性乙型脑炎 | 166 | 6 | |
登革热 | 6 | 0 | |
炭疽 | 46 | 0 | |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 33388 | 3 | |
肺结核 | 142182 | 390 | |
伤寒和副伤寒 | 1713 | 0 | |
流行性脑脊髓膜炎 | 35 | 4 | |
百日咳 | 206 | 0 | |
白喉 | 0 | 0 | |
新生儿破伤风 | 128 | 8 | |
猩红热 | 3712 | 0 | |
布鲁氏菌病 | 6082 | 0 | |
淋病 | 11818 | 0 | |
梅毒 | 29831 | 5 | |
钩端螺旋体病 | 29 | 1 | |
血吸虫病 | 358 | 1 | |
疟疾 | 1788 | 3 | |
丙类传染病合计 | 316093 | 50 | |
流行性感冒 | 7999 | 0 | |
流行性腮腺炎 | 46090 | 0 | |
风疹 | 12002 | 0 | |
急性出血性结膜炎 | 1664 | 0 | |
麻风病 | 100 | 0 | |
斑疹伤寒 | 321 | 0 | |
黑热病 | 39 | 0 | |
包虫病 | 282 | 0 | |
丝虫病 | 0 | 0 | |
其它感染性腹泻病 | 68916 | 5 | |
手足口病 | 178680 | 45 |
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位的依据。