2009年5月(
乙类传染病除传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感和白喉无发病、死亡病例报告外,其余22种共报告发病352852例,死亡954人;报告发病数居前五位的病种依次为肺结核、乙型肝炎、痢疾、梅毒和麻疹,占乙类传染病报告发病总数的86.67%。
同期,全国共报告丙类传染病发病294877例,死亡61人。报告发病数居前三位的病种依次为手足口病、其它感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告发病总数的90.49%。
附件
2009年5月全国法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | | 死亡数 | |
甲乙丙类总计 | 647729 | | 1015 | |
甲乙类传染病合计 | 352852 | | 954 | |
鼠疫 | 0 | 0 | ||
霍乱 | 0 | 0 | ||
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | ||
艾滋病 | 1359 | 340 | ||
| 133095 | 88 | ||
甲型肝炎 | 4336 | 3 | ||
乙型肝炎 | 110617 | 70 | ||
丙型肝炎 | 11628 | 10 | ||
戊型肝炎 | 1808 | 3 | ||
肝炎未分型 | 4706 | 2 | ||
脊髓灰质炎 | 0 | 0 | ||
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | ||
甲型H1N1流感 | 22 | 0 | ||
麻疹 | 12000 | 7 | ||
流行性出血热 | 749 | 5 | ||
狂犬病 | 181 | 154 | ||
流行性乙型脑炎 | 11 | 0 | ||
登革热 | 16 | 0 | ||
炭疽 | 22 | 0 | ||
细菌性和阿米巴性痢疾 | 27810 | 2 | ||
肺结核 | 128411 | 340 | ||
伤寒和副伤寒 | 1535 | 0 | ||
流行性脑脊髓膜炎 | 51 | 5 | ||
百日咳 | 177 | 0 | ||
白喉 | 0 | 0 | ||
新生儿破伤风 | 99 | 8 | ||
猩红热 | 3500 | 0 | ||
布鲁氏菌病 | 4873 | 0 | ||
淋病 | 10445 | 0 | ||
梅毒 | 26962 | 3 | ||
钩端螺旋体病 | 24 | 0 | ||
血吸虫病 | 251 | 0 | ||
疟疾 | 1259 | 2 | ||
丙类传染病合计 | 294877 | | 61 | |
流行性感冒 | 7769 | 0 | ||
流行性腮腺炎 | 45614 | 0 | ||
风疹 | 18035 | 0 | ||
急性出血性结膜炎 | 1486 | 0 | ||
麻风病 | 112 | 0 | ||
斑疹伤寒 | 298 | 0 | ||
黑热病 | 37 | 0 | ||
包虫病 | 308 | 0 | ||
丝虫病 | 0 | 0 | ||
其它感染性腹泻病 | 52145 | 2 | ||
手足口病 | 169073 | | 59 |
注:1.病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
2.通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位的依据。
3.表中狂犬病发病数和死亡数不同主要因为部分病例没有或尚未进行网络订正。