卫生部今日公布2008年10月全国法定传染病疫情。2008年10月(
同期,全国共报告丙类法定传染病发病125540例,死亡14人。报告发病数居前三位的病种依次为其它感染性腹泻病、手足口病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告发病总数的94.40%。
10月,四川地震灾区无重大传染病疫情及突发公共卫生事件报告。
附件:
2008年10月全国甲、乙类传染病发病、死亡统计表
病 名 | 发 病 数 | 死 亡 数 | |
合 计 | 327841 | 1027 | |
鼠 疫 | 0 | 0 | |
霍 乱 | 56 | 0 | |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | |
艾 滋 病 | 1077 | 377 | |
*病毒性肝炎 | 129298 | 123 | |
甲肝 | 4376 | 2 | |
乙肝 | 108840 | 101 | |
丙肝 | 9811 | 14 | |
戊肝 | 1130 | 3 | |
肝炎(未分型) | 5141 | 3 | |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 | |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | |
麻 疹 | 2472 | 1 | |
出 血 热 | 850 | 8 | |
狂 犬 病 | 283 | 255 | |
流行性乙型脑炎 | 112 | 12 | |
登 革 热 | 56 | 0 | |
炭 疽 | 25 | 0 | |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 28067 | 6 | |
肺 结 核 | 119821 | 197 | |
伤寒+副伤寒 | 1535 | 0 | |
流行性脑脊髓膜炎 | 23 | 5 | |
百 日 咳 | 66 | 0 | |
白 喉 | 0 | 0 | |
新生儿破伤风 | 178 | 22 | |
猩 红 热 | 1713 | 0 | |
布 病 | 1625 | 0 | |
淋 病 | 11207 | 0 | |
梅 毒 | 24592 | 13 | |
钩端螺旋体病 | 130 | 5 | |
血吸虫病 | 335 | 0 | |
疟 疾 | 4320 | 3 |
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。