卫生部今日公布2008年9月全国法定传染病疫情。2008年9月(
同期,全国共报告丙类法定传染病发病122556例,死亡10人。报告发病数居前三位的病种依次为其它感染性腹泻病、手足口病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告发病总数的88.31%。
附件:
2008年9月全国甲、乙类传染病发病、死亡统计表
病 名 | 发 病 数 | 死 亡 数 | |
合 计 | 342116 | 939 | |
鼠 疫 | 2 | 2 | |
霍 乱 | 8 | 0 | |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | |
艾 滋 病 | 1057 | 395 | |
*病毒性肝炎 | 127099 | 86 | |
甲肝 | 4833 | 2 | |
乙肝 | 106026 | 69 | |
丙肝 | 9626 | 3 | |
戊肝 | 1209 | 3 | |
肝炎(未分型) | 5405 | 9 | |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 | |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | |
麻 疹 | 2661 | 1 | |
出 血 热 | 373 | 8 | |
狂 犬 病 | 238 | 207 | |
流行性乙型脑炎 | 435 | 23 | |
登 革 热 | 39 | 0 | |
炭 疽 | 40 | 0 | |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 38758 | 5 | |
肺 结 核 | 123998 | 186 | |
伤寒+副伤寒 | 1849 | 2 | |
流行性脑脊髓膜炎 | 34 | 0 | |
百 日 咳 | 360 | 0 | |
白 喉 | 0 | 0 | |
新生儿破伤风 | 172 | 13 | |
猩 红 热 | 1156 | 0 | |
布 病 | 2255 | 0 | |
淋 病 | 11510 | 0 | |
梅 毒 | 25154 | 5 | |
钩端螺旋体病 | 344 | 3 | |
血吸虫病 | 317 | 0 | |
疟 疾 | 4257 | 3 |
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。