卫生部今日公布2008年6月全国法定传染病疫情。2008年6月(
6月,全国共报告丙类法定传染病发病241426例,死亡20人。报告发病数居前三位的病种依次为手足口病、其它感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告发病总数的89.98%。
附件:
2008年6月全国甲、乙类传染病发病、死亡统计表
病 名 | 发 病 数 | 死 亡 数 | |
合 计 | 367531 | 942 | |
鼠 疫 | 0 | 0 | |
霍 乱 | 10 | 0 | |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | |
艾 滋 病 | 1077 | 396 | |
*病毒性肝炎 | 129044 | 76 | |
甲肝 | 5501 | 1 | |
乙肝 | 107306 | 57 | |
丙肝 | 9562 | 7 | |
戊肝 | 1558 | 4 | |
肝炎(未分型) | 5117 | 7 | |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 | |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | |
麻 疹 | 16841 | 7 | |
出 血 热 | 940 | 10 | |
狂 犬 病 | 252 | 224 | |
流行性乙型脑炎 | 183 | 5 | |
登 革 热 | 5 | 0 | |
炭 疽 | 52 | 0 | |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 39692 | 2 | |
肺 结 核 | 131699 | 188 | |
伤寒+副伤寒 | 1649 | 1 | |
流行性脑脊髓膜炎 | 44 | 5 | |
百 日 咳 | 289 | 0 | |
白 喉 | 0 | 0 | |
新生儿破伤风 | 158 | 20 | |
猩 红 热 | 3740 | 0 | |
布 病 | 4140 | 1 | |
淋 病 | 11245 | 0 | |
梅 毒 | 23414 | 3 | |
钩端螺旋体病 | 26 | 0 | |
血吸虫病 | 315 | 0 | |
疟 疾 | 2716 | 4 |
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。