卫生部今日公布了2007年5月全国法定报告传染病疫情。2007年5月(
5月,全国共报告丙类传染病发病108896例,死亡6人。报告发病数居前三位的病种为:其它感染性腹泻病、流行性腮腺炎和风疹,占丙类传染病报告发病总数的96.60%。
5月,全国共报告肠道传染病49002例,与上月(35420例)相比上升了38.35%,与去年同期(49435例)相比下降了0.88%。目前已进入肠道传染病高发季节,各地要进一步加强肠道传染病的监测、报告和疫情的调查处理工作,加强食品与环境卫生的监督管理工作,广泛开展多种形式的健康教育活动,提倡健康的饮食和卫生习惯,增强全民的自我保健意识。
卫生部新闻办公室
二〇〇七年六月十一日
附件:
2007年5月全国甲、乙类传染病发病、死亡统计表
病 名 | 发 病 数 | 死 亡 数 | |
合 计 | 363467 | 590 | |
鼠 疫 | 0 | 0 | |
霍 乱 | 6 | 0 | |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | |
艾 滋 病 | 675 | 91 | |
*病毒性肝炎 | 131024 | 79 | |
甲肝 | 6333 | 1 | |
乙肝 | 108239 | 58 | |
丙肝 | 7915 | 12 | |
戊肝 | 1891 | 5 | |
肝炎(未分型) | 6646 | 3 | |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 | |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | |
麻 疹 | 18835 | 3 | |
出 血 热 | 997 | 14 | |
狂 犬 病 | 247 | 201 | |
流行性乙型脑炎 | 56 | 2 | |
登 革 热 | 2 | 0 | |
炭 疽 | 32 | 0 | |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 32326 | 5 | |
肺 结 核 | 135933 | 161 | |
伤寒+副伤寒 | 1800 | 2 | |
流行性脑脊髓膜炎 | 107 | 12 | |
百 日 咳 | 301 | 0 | |
白 喉 | 0 | 0 | |
新生儿破伤风 | 169 | 19 | |
猩 红 热 | 4538 | 0 | |
布 病 | 2610 | 0 | |
淋 病 | 12448 | 0 | |
梅 毒 | 18165 | 1 | |
钩端螺旋体病 | 8 | 0 | |
血吸虫病 | 322 | 0 | |
疟 疾 | 2866 | 0 |
*病毒性肝炎发病、死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝及未分型肝炎报告发病、死亡数之和。