卫生部今日公布了2007年4月全国法定报告传染病疫情。2007年4月(
报告发病数居前五位的病种为:肺结核、乙肝、痢疾、梅毒和麻疹,占报告发病总数的86.91%。报告死亡数居前五位的病种为:狂犬病、肺结核、艾滋病、乙肝和流脑,占报告死亡总数的90.49%。
4月全国共报告丙类传染病发病81015例,死亡4人。报告发病数居前三位的病种为:其它感染性腹泻病、流行性腮腺炎、风疹,占丙类传染病报告发病总数的93.36%。
卫生部新闻办公室
附件:
2007年4月全国甲、乙类传染病发病、死亡统计表
病 名 | 发 病 数 | 死 亡 数 | |
合 计 | 364857 | 589 | |
鼠 疫 | 0 | 0 | |
霍 乱 | 0 | 0 | |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | |
艾 滋 病 | 749 | 92 | |
*病毒性肝炎 | 139227 | 92 | |
甲肝 | 6257 | 2 | |
乙肝 | 114959 | 76 | |
丙肝 | 8598 | 10 | |
戊肝 | 2300 | 3 | |
肝炎(未分型) | 7113 | 1 | |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 | |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | |
麻 疹 | 16900 | 11 | |
出 血 热 | 856 | 12 | |
狂 犬 病 | 227 | 193 | |
流行性乙型脑炎 | 1 | 0 | |
登 革 热 | 4 | 0 | |
炭 疽 | 19 | 0 | |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 18356 | 5 | |
肺 结 核 | 148930 | 159 | |
伤寒+副伤寒 | 1394 | 0 | |
流行性脑脊髓膜炎 | 189 | 13 | |
百 日 咳 | 231 | 0 | |
白 喉 | 1 | 0 | |
新生儿破伤风 | 145 | 7 | |
猩 红 热 | 3269 | 0 | |
布 病 | 2368 | 0 | |
淋 病 | 12253 | 0 | |
梅 毒 | 17950 | 3 | |
钩端螺旋体病 | 8 | 0 | |
血吸虫病 | 257 | 0 | |
疟 疾 | 1523 | 2 |
*病毒性肝炎发病、死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝及未分型肝炎报告发病、死亡数之和。