卫生部公布2008年1月全国法定报告传染病疫情
2008年1月(
同期,全国(不含台港澳)共报告丙类法定传染病发病68008例,死亡4人。报告病例数居前三位的病种依次为:其它感染性腹泻病、流行性腮腺炎和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的93.24%。
附件: 2008年1月全国法定报告甲、乙类传染病发病、死亡统计表
卫生部新闻办公室
二〇〇八年二月十五日
附件:
2008年1月全国法定报告甲、乙类传染病发病、死亡统计表
病 名 | 发 病 数 | 死 亡 数 | |
合 计 | 300637 | 567 | |
鼠 疫 | 0 | 0 | |
霍 乱 | 0 | 0 | |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | |
艾 滋 病 | 658 | 102 | |
*病毒性肝炎 | 129086 | 76 | |
甲肝 | 4809 | 0 | |
乙肝 | 108255 | 60 | |
丙肝 | 9102 | 12 | |
戊肝 | 1720 | 2 | |
肝炎(未分型) | 5200 | 2 | |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 | |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | |
麻 疹 | 12053 | 18 | |
出 血 热 | 789 | 5 | |
狂 犬 病 | 182 | 148 | |
流行性乙型脑炎 | 12 | 0 | |
登 革 热 | 5 | 0 | |
炭 疽 | 11 | 0 | |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 10953 | 3 | |
肺 结 核 | 111688 | 183 | |
伤寒+副伤寒 | 764 | 0 | |
流行性脑脊髓膜炎 | 101 | 10 | |
百 日 咳 | 137 | 0 | |
白 喉 | 0 | 0 | |
新生儿破伤风 | 163 | 9 | |
猩 红 热 | 2563 | 0 | |
布 病 | 837 | 0 | |
淋 病 | 11867 | 0 | |
梅 毒 | 18112 | 12 | |
钩端螺旋体病 | 9 | 0 | |
血吸虫病 | 188 | 0 | |
疟 疾 | 459 | 1 |
*病毒性肝炎发病、死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝、未分型肝炎报告发病、死亡数的合计。