卫监督发〔2004〕343号
各省、自治区、直辖市卫生厅局,卫生部卫生监督中心、中国疾病预防控制中心:
根据2004年国家健康相关产品卫生监督抽检工作计划安排,近期我部组织内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、河南、湖南、广西、海南、贵州、陕西、重庆等11个省、自治区、直辖市卫生行政部门对市售和生产企业的输配水管材的卫生质量进行监督抽检,现将抽检情况通报如下:
本次共抽检管材202个,检验项目为溶解性总固体、耗氧量、铅、铝、铜、镍、氯乙烯,依据《生活饮用水输配设备及防护涂料卫生安全评价规范》(2001年)和《生活饮用水水质卫生规范》(2001年)进行判定,合格产品共192个,合格率为95%,主要不合格指标为溶解性总固体、耗氧量和铅。其中,铅不合格的产品有6个,溶解性总固体不合格的产品有4个,耗氧量不合格的产品4个,不合格产品名单见附件。
对于不合格产品及其生产企业,当地卫生行政部门应依法进行查处,并将不合格产品生产企业作为日常监督的重点,督促其整改,提高产品卫生质量。
附件:不合格输配水管材名单
二○○四年十月十三日
附件:
不合格输配水管材名单
序号 | 标识的产品名称 | 标识的品牌 | 规格 | 型号 | 标识的生产单位 | 抽检地点 | 卫生许可批 准文号 | 不合格 内容 |
1. | 给水用聚乙烯管 | 大明 | Φ20 | - | 永川市大明塑料厂 重庆市永川市中山路办事处双龙二社 | 永川市大明塑料厂成品库 | 渝卫水字(2002)第0084号 | 浑浊度0.5 耗氧量1.61mg/L |
2. | PP-R管材 | 宏岳 | Φ50 | - | 河北省秦皇岛宏岳塑胶有限公司 | 沈阳市滑翔腾飞2街58号 | 翼卫水字[2002]S053号 | 铅0.021 mg/L |
3. | 铝塑复合压力管 | 永丰 | Φ12 | - | 浙江省暨市永兴日丰管业有限公司 | 沈阳市滑翔腾飞五金城2-04号 | 浙卫水字[2003]S0107号 | 耗氧量 1.55mg/L |
4. | PVC-U饮用给水管 | 光华 | ¢25 | PVC-U | 浙江省光华塑业有限公司 | 贵阳市黑马市场北厅8号 | 淅卫水字[2003]S0070号 | 溶解性总固体18.3 mg/L 铅0.0131 mg/L |
5. | 铝塑热水管 | 丰叶 | 1620 | - | 江南日丰管业(深圳)有限公司 | 贵阳市黑马市场40号 | 不能出示卫生许可批件 | 耗氧量4.0mg/L 不能出示卫生许可批件 |
6. | 铝塑热水管 | 丁丰 | 1620 | - | 绍兴湖塘日丰管材厂 | 贵阳市黑马市场2号 | 不能出示卫生许可批件 | 耗氧量1.6mg/L 不能出示卫生许可批件 |
7. | PVC-U饮用给水管 | 联塑 | ¢25 | PVC-U | 联塑科技实业有限公司(顺德市) | 贵阳市黑马市场中厅42号 | 粤卫水字(2000)S0198号 | 溶解性总固体:22.0mg/l 铅:0.0377mg/l |
8. | UPVC给水管材 | 无 | ¢25 | UPVC | 自贡家兴塑胶有限公司(四川省) | , 贵阳市黑马市场中厅42号 | 川卫水字[20030S044号 | 溶解性总固体:33.9mg/l 铅:0.0366mg/l |
9. | 铝塑热水管 | 国安 | 1620 | —— | 上海镇东实业有限公司 | 贵阳市黑马市场中厅42号 | 浙卫水字[2002]S0117号 | 铅:0.0118mg/l |
10. | PVC-U给水管 | 东电 | ¢25 | PVC-U | 成都兴东塑胶有限公司 | 贵阳市中新建材市场13-1-37号 | 川卫字(2002)S047号 | 溶解性总固体:39.3mg/l 铅:0.0728mg/l |
注:根据《生活饮用水输配水设备及防护涂料卫生安全评价规范》(2001),浑浊度增加量≤0.2度(NTU);溶解性总固体增加量≤10mg/L; 耗氧量增加量≤1mg/L (以O2计,mg/L); 铅增加量≤0.001mg/L。