2004年10月全国法定甲、乙类报告传染病发病、死亡统计表
病 名 | 发 病 数 | | 死 亡 数 |
合 计 | 272151 | | 522 |
鼠 疫 | 19 | | 8 |
霍 乱 | 37 | | 0 |
病毒性肝炎 | 99292 | | 84 |
甲 肝 | 7451 | | 9 |
乙 肝 | 80007 | | 59 |
丙 肝 | 3531 | | 5 |
戊 肝 | 915 | | 2 |
未 分 型 | 7388 | | 9 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 38366 | | 6 |
伤寒和副伤寒 | 4277 | | 0 |
艾 滋 病 | 434 | | 46 |
淋 病 | 17145 | | 0 |
梅 毒 | 8507 | | 2 |
脊髓灰质炎 | 0 | | 0 |
麻 疹 | 3311 | | 0 |
百 日 咳 | 202 | | 0 |
白 喉 | 0 | | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 39 | | 0 |
猩 红 热 | 1339 | | 0 |
流行性出血热 | 1824 | | 24 |
狂 犬 病 | 283 | | 208 |
钩端螺旋体病 | 230 | | 6 |
布鲁氏菌病 | 582 | | 0 |
炭 疽 | 29 | | 1 |
流行性和地方性斑疹伤寒 | 617 | | 0 |
流行性乙型脑炎 | 131 | | 1 |
黑 热 病 | 26 | | 0 |
疟 疾 | 5052 | | 1 |
登 革 热 | 200 | | 0 |
新生儿破伤风 | 236 | | 12 |
肺 结 核 | 89973 | | 123 |
传染性非典型肺炎 | 0 | | 0 |
注: 表中狂犬病发病数和死亡数不同主要因为部分病例没有或尚未进行网络订正。